【2026-11-07】結果・答え合わせ
こんにちは、おもちです。今日も36レース、いろいろな馬たちの走りを見守ってきました。疲れたけれど、競馬って本当に楽しいなあと改めて感じます。明日もまた新しいレースが始まりますね。おもちと一緒に、のんびり楽しんでいきましょう〜
◎本命の複勝的中 25/36(69.4%)
| レース | 本命 | 着順 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 京都1R | ジョイザモーメント | 1着 | ⭕ |
| 京都2R | ヘヴンインザレイン | 11着 | ❌ |
| 京都3R | オリオンベリル | 2着 | ⭕ |
| 京都4R | ハニーベル | 4着 | ❌ |
| 京都5R | ロードラムセス | 3着 | ⭕ |
| 京都6R | ヨコハマブルース | 1着 | ⭕ |
| 京都7R | パンサーズ | 2着 | ⭕ |
| 京都8R | ディナースタ | 3着 | ⭕ |
| 京都9R | サーディンラン | 4着 | ❌ |
| 京都10R | メイショウバルク | 4着 | ❌ |
| 京都11R | ゼットエール | 9着 | ❌ |
| 京都12R | ロードスタニング | 13着 | ❌ |
| 東京1R | ブリスブリンク | 1着 | ⭕ |
| 東京2R | エコロヴォルグ | 1着 | ⭕ |
| 東京3R | ハマナスノサクコロ | 1着 | ⭕ |
| 東京4R | レインボーフライト | 1着 | ⭕ |
| 東京5R | ティルベリー | 1着 | ⭕ |
| 東京6R | サトノヘラクレス | 1着 | ⭕ |
| 東京7R | インワンズブラッド | 2着 | ⭕ |
| 東京8R | アクロフェイズ | 2着 | ⭕ |
| 東京9R | ボクマダネムイヨ | 1着 | ⭕ |
| 東京10R | ボウウィンドウ | 1着 | ⭕ |
| 東京11R | ブルージェイ | 1着 | ⭕ |
| 東京12R | ダノンアスコルティ | 12着 | ❌ |
| 福島1R | フィールザウィル | 4着 | ❌ |
| 福島2R | プレシャスタイム | 5着 | ❌ |
| 福島3R | レッドアバンドーネ | 1着 | ⭕ |
| 福島4R | アスクドゥチャンプ | 4着 | ❌ |
| 福島5R | マヴリスキア | 3着 | ⭕ |
| 福島6R | ボンボンベイビー | 2着 | ⭕ |
| 福島7R | フロムレイブン | 1着 | ⭕ |
| 福島8R | モズオウンゴール | 1着 | ⭕ |
| 福島9R | ダーコ | 4着 | ❌ |
| 福島10R | アイルドリアン | 3着 | ⭕ |
| 福島11R | カーヌスティ | 2着 | ⭕ |
| 福島12R | エイシンマールス | 3着 | ⭕ |
※本予想はAIによる参考情報です。的中・利益を保証するものではありません。馬券の購入は自己責任でお願いします。20歳未満は馬券を購入できません。