【2026-11-07】複勝予想まとめ(全36レース)
※これは前日夜の暫定版です。オッズは前夜時点のもので、当日朝に最新へ更新します。
こんにちは、おもちです。明日は京都・東京・福島での開催ですね。三つの会場でどんなドラマが生まれるのか、おもちはもう楽しみでいっぱい。おだんごをつまみながら、出走表をチェックしてきましたよ。のんびり、一緒に競馬を楽しみましょう〜
京都
| R | ◎本命 | 複勝 | ティア | 対抗 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | ◎ジョイザモーメント | S鉄板 | ○フェリシタル・△キミチャン | |
| 2R | ◎プリンキピッサ | A標準 | ○アルジャンレオ・△ウォーターガルーダ | |
| 3R | ◎オリオンベリル | S鉄板 | ○ダノンチャンピオン・△ノーブルセプター | |
| 4R | ◎オスカーレイア | B波乱 | ○アイデア・△マスリュウオー | |
| 5R | ◎ロードラムセス | S鉄板 | ○エイシンジュゲム・△アルフレッド | |
| 6R | ◎スタニスラス | A標準 | ○ヨコハマブルース・△ショウナンバラモン | |
| 7R | ◎タケルハーロック | S鉄板 | ○パンサーズ・△ゴールデンカイト | |
| 8R | ◎ディナースタ | A標準 | ○スマイルスルー・△シホノスペランツァ | |
| 9R | ◎ランスオブヒーロー | A標準 | ○サーディンラン・△ダガーリング | |
| 10R | ◎メイショウバルク | S鉄板 | ○ユウトザレン・△テーオーグレーザー | |
| 11R | ◎ルージュラナキラ | B波乱 | ○メイショウホウレン・△ゼットエール | |
| 12R | ◎パラディオン | S鉄板 | ○アグレイビューティ・△ルクスキャンディ |
東京
| R | ◎本命 | 複勝 | ティア | 対抗 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | ◎ブリスブリンク | A標準 | ○ルージュロマーナ・△チャームドール | |
| 2R | ◎エコロヴォルグ | A標準 | ○ベールダウン・△ハイトラクション | |
| 3R | ◎トーセンマライカ | B波乱 | ○マニッシュ・△エターナルバラード | |
| 4R | ◎レインボーフライト | S鉄板 | ○スワーヴバシレウス・△ブレイズフォート | |
| 5R | ◎ティルベリー | S鉄板 | ○グロリアス・△フォンデネージュ | |
| 6R | ◎ビリーブハーモニー | A標準 | ○サトノヘラクレス・△ラマナス | |
| 7R | ◎シエルフルール | A標準 | ○アルモワール・△インワンズブラッド | |
| 8R | ◎ロングミックス | S鉄板 | ○アクロフェイズ・△ラディアントスター | |
| 9R | ◎ボクマダネムイヨ | S鉄板 | ○バートラガッツ・△イプシロンナンバー | |
| 10R | ◎ボウウィンドウ | B波乱 | ○オストラヴァ・△シャハザマーン | |
| 11R | ◎フレイコン | B波乱 | ○ブルージェイ・△ノーセット | |
| 12R | ◎ミッキーダムール | B波乱 | ○ダノンアスコルティ・△ゴージャス |
福島
| R | ◎本命 | 複勝 | ティア | 対抗 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | ◎ヴィシーチェック | S鉄板 | ○コウユーキミガイテ・△アルフェラッツ | |
| 2R | ◎リバーススイープ | S鉄板 | ○プレシャスタイム・△ジーフォーリア | |
| 3R | ◎ソリドゥス | A標準 | ○レッドアバンドーネ・△バトゥル | |
| 4R | ◎ステイアンビシャス | S鉄板 | ○マーズローバー・△エクストラプッシュ | |
| 5R | ◎レディシャンス | B波乱 | ○スウィートルミナス・△ビッグダイヤ | |
| 6R | ◎ノリマル | A標準 | ○ボンボンベイビー・△アマンヘセル | |
| 7R | ◎ベレーバスク | B波乱 | ○キャナルクルーズ・△フロムレイブン | |
| 8R | ◎ガルディーノ | S鉄板 | ○モズオウンゴール・△グラスゴー | |
| 9R | ◎クイーンズレイン | S鉄板 | ○レダアトミカ・△トレベルオール | |
| 10R | ◎アイルドリアン | S鉄板 | ○ホウオウヘッセン・△カレンデュラ | |
| 11R | ◎アサクサグレース | A標準 | ○カーヌスティ・△ライラ | |
| 12R | ◎コイオステソーロ | B波乱 | ○エイシンマールス・△グレイスフルマーチ |
※印はAIの予測順位(◎=1位・○=2位・△=3位)/ティアは本命への自信度(S=鉄板・A=標準・B=波乱)
※本予想はAIによる参考情報です。的中・利益を保証するものではありません。馬券の購入は自己責任でお願いします。20歳未満は馬券を購入できません。