【2026-11-15】結果・答え合わせ
こんにちは、おもちです。今日も36レースの出走表を眺めながら、おもちを食べちゃいました。たくさんのレースがあると、迷っちゃうこともありますが、来週末に向けて、のんびりデータを整理していますよ。また次の開催で、おもちと一緒に楽しみましょう〜
◎本命の複勝的中 26/36(72.2%)
| レース | 本命 | 着順 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 京都1R | ケーリュケイオン | 3着 | ⭕ |
| 京都2R | リーベラーリア | 2着 | ⭕ |
| 京都3R | エフティヒア | 3着 | ⭕ |
| 京都4R | ユーキャンダンス | 3着 | ⭕ |
| 京都5R | サトノミラクル | 8着 | ❌ |
| 京都6R | モスカテル | 1着 | ⭕ |
| 京都7R | ロードレジェロ | 3着 | ⭕ |
| 京都8R | ブルーマッキンジー | 1着 | ⭕ |
| 京都9R | キトゥンズクラフト | 5着 | ❌ |
| 京都10R | タイセイドラード | 1着 | ⭕ |
| 京都11R | カムニャック | 2着 | ⭕ |
| 京都12R | アスクコモンタレヴ | 4着 | ❌ |
| 東京1R | オーケーエース | 1着 | ⭕ |
| 東京2R | オンザボー | 1着 | ⭕ |
| 東京3R | ドミナートル | 1着 | ⭕ |
| 東京4R | ホウオウマジカル | 1着 | ⭕ |
| 東京5R | ロンドンレガシー | 3着 | ⭕ |
| 東京6R | アクアマーズ | 4着 | ❌ |
| 東京7R | バルダンツァ | 1着 | ⭕ |
| 東京8R | リッツパーティー | 1着 | ⭕ |
| 東京9R | トヨサカエ | 1着 | ⭕ |
| 東京10R | ファムクラジューズ | 5着 | ❌ |
| 東京11R | エコロアルバ | 1着 | ⭕ |
| 東京12R | プラウディッツ | 1着 | ⭕ |
| 福島1R | エコロメジャー | 1着 | ⭕ |
| 福島2R | サンオブシディアン | 5着 | ❌ |
| 福島3R | ラブインアクション | 1着 | ⭕ |
| 福島4R | バトラーズワーフ | 3着 | ⭕ |
| 福島5R | キャプテンシー | 1着 | ⭕ |
| 福島6R | ストライクアロー | 1着 | ⭕ |
| 福島7R | リアライズブラーヴ | 1着 | ⭕ |
| 福島8R | ブルーレース | 3着 | ⭕ |
| 福島9R | ノヴァーリス | 4着 | ❌ |
| 福島10R | アスクデッドヒート | 10着 | ❌ |
| 福島11R | ワイドブリザード | 14着 | ❌ |
| 福島12R | メイショウキンタイ | 6着 | ❌ |
※本予想はAIによる参考情報です。的中・利益を保証するものではありません。馬券の購入は自己責任でお願いします。20歳未満は馬券を購入できません。