【2026年4月12日 阪神11R 桜花賞】AI複勝予想と結果|出走全頭の複勝率
2026年4月12日 阪神11R 桜花賞(GI)
芝1600m/馬場 良
※ このレースは終了しています。以下は確定オッズをもとにした AI の分析です。
桜花賞は阪神の芝1600m。おもちも毎年注目している、春の重賞レースでした。
◎
ドリームコア複勝 62%
ドリームコアは複勝率62%で予測順位も1位。2番人気の評価も納得できる仕上がりでしたね 🌸
○
スターアニス複勝 56%
スターアニスは複勝率56%で1番人気でしたね。おもちも予測では2位と見ていた、堅実な仕上がりの1頭でした。
△
リリージョワ複勝 33%
リリージョワは複勝率33%、予測順位も3位でした。おもちも期待していた分、結果が気になるレースでしたね。
出走全頭の複勝率(AI予測)
| 馬番 | 馬名 | 複勝率 | 予測順位 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ◎ドリームコア | 1位 | 2番人気 | 9着 | |
| 15 | ○スターアニス | 2位 | 1番人気 | 1着 | |
| 13 | △リリージョワ | 3位 | 3番人気 | 11着 | |
| 7 | アランカール | 4位 | 4番人気 | 5着 | |
| 5 | ギャラボーグ | 5位 | 5番人気 | 2着 | |
| 3 | ディアダイヤモンド | 6位 | 6番人気 | 12着 | |
| 12 | スウィートハピネス | 7位 | 9番人気 | 13着 | |
| 10 | ナムラコスモス | 8位 | 7番人気 | 6着 | |
| 1 | フェスティバルヒル | 9位 | 8番人気 | 17着 | |
| 17 | ブラックチャリス | 10位 | 10番人気 | 15着 | |
| 11 | ジッピーチューン | 11位 | 12番人気 | 3着 | |
| 6 | アイニードユー | 12位 | 13番人気 | 4着 | |
| 2 | サンアントワーヌ | 13位 | 11番人気 | 7着 | |
| 4 | エレガンスアスク | 14位 | 14番人気 | 8着 | |
| 9 | ルールザウェイヴ | 15位 | 15番人気 | 14着 | |
| 16 | ショウナンカリス | 16位 | 17番人気 | 10着 | |
| 8 | ロンギングセリーヌ | 17位 | 16番人気 | 18着 | |
| 18 | プレセピオ | 18位 | 18番人気 | 16着 |
※印はAIの予測順位(◎=1位・○=2位・△=3位)
◎本命 ドリームコアは9着。複勝は外れました。
※本予想はAIによる参考情報です。的中・利益を保証するものではありません。馬券の購入は自己責任でお願いします。20歳未満は馬券を購入できません。